Inobatanidza chidimbu chira
Chikamu Nha. | Tube od T | H | |||
inch | mm | inch | mm | ||
P-02 | 1/8 | 3.17 | 7/16 | 11.11 | |
P-03 | 3/16 | 4.76 | 1/2 | 120 | |
P-04 | 1/4 | 6.35 | 9/16 | 14.28 | |
P-05 | 5/16 | 7.93 | 5/8 | 15.87 | |
P-06 | 3/8 | 9.52 | 11/16 | 17.46 | |
P-08 | 1/2 | 120 | 7/8 | 22.22 | |
P-10 | 5/8 | 15.87 | 1 | 25.40 | |
P-12 | 3/4 | 19.05 | 1-1 / 8 | 28.57 | |
P-14 | 7/8 | 22.22 | 1-1 / 4 | 31.75 | |
P-16 | 1 | 25.40 | 1-1 / 2 | 38.10 | |
P-20 | 1-1 / 4 | 31.75 | 1-7 / 8 | 47.62 | |
Map- | 1-1 / 2 | 38.10 | 2-1 / 4 | 57.15 | |
P-32 | 2 | 50.80 | 3 | 76.20 |
Inobatanidza metric tube
Chikamu Nha. | Tubood T | H |
mm | ||
P-M03 | 3 | 11.11 |
P-M04 | 4 | 120 |
P-M06 | 6 | 14.28 |
P-M08 | 8 | 15.87 |
P-M10 | 10 | 19.05 |
P-M12 | 12 | 22.22 |
P-M15 | 15 | 25.40 |
P-M16 | 16 | 25.40 |
P-M18 | 18 | 30.16 |
P-M20 | 20 | 31.75 |
P-M22 | 22 | 31.75 |
P-M25 | 25 | 38.10 |
P-m28 | 28 | 47.63 |
P-M30 | 30 | 50.80 |
P-M32 | 32 | 50.80 |
P-m38 | 38 | 57.15 |
1.Vaious zvinhu uye chimiro chakasimba.
2.Size Range: 1/8 "kusvika 2", 3mm to 38mm
3.Rogiring muviri nechimiro chakanaka.
4.Precision Kugadzira kunoita kuti precision inogona kusangana nemutengi.
5..fittings zviri nyore kuisa uye kusunungura.
6.high chaiyo tambo uye yakatsiga nzvimbo inoita kuti zvigadzikiswe zvakanyanya.
Q1. Zvakadiniko nenguva yekutungamira?
A: Muenzaniso Unoda Mazuva 3-5, Misa Yekugadzira Nguva Inoda Mazuva 1-2 Kune Vhiki Yakaenzana Kupfuura Kupfuura
Q2. Iwe unayo here chero mom more muganho?
A: Low MoQ 1 pikicha.
Q3. Unotumira sei zvinhu uye zvinotora nguva yakareba sei kuti usvike?
A: Tinowanzo kutumira neDHL, UPS, FedEx kana TNT. Zvinowanzotora mazuva 5-7. Ndege uye yegungwa kutumira zvakare sarudzo.
Q4. Maitiro ekuenderera mberi neodha?
A: Chekutanga ita kuti tizive zvaunoda kana application.
Chechipiri isu tinotora maererano nezvinodiwa nezvaunoda kana mazano edu.
Yetatu mutengi anovimbisa masampula uye nzvimbo dzinoiswa kune yakarongeka.
Chechina tinoronga kugadzirwa.