Isu tinotenda mazviri: kuongorora mweya yedu nemweya. High-mhando hupenyu hwedu. Mutengi anodikanwa kuva nemutengi wedu kuti ave mutengo wakaderera weChina Pistlet Piston Regines 591 Hytrogen
Isu tinotenda mazviri: kuongorora mweya yedu nemweya. High-mhando hupenyu hwedu. Vatengi vanofanirwa kuve nemweya weduChina kuderedza,Kumanikidza kuderedza, Isu tinobatanidzwa zvese zvedu zvakanaka kuti tirambe tichivandudza, tambanudzira uye tambanudzira maitiro edu eindasitiri uye kuita kwechigadzirwa. Tichagara tichitenda uye tinoshanda pazviri. Tikugashirei kubatana nesu kuti tisimudzire girini yakasvibira, pamwechete tichaita ramangwana riri nani!
Zvikamu zvikuru zvezvinhu
muviri | 316L |
bonnet | 316L |
chigaro | PCTFA |
chitubu | 316L |
stem | 316L |
o-mhete | Viton |
stainer | 316l (10um) |
Zvimiro:
1.Single-Stage Pressure-kuderedza chimiro
2.metal-to-simbi disphrag Chisimbiso
3. munhu tambo: 1/4 "npt (f)
4.Gauge, Dziviriro Valve: 1/4 "NPT (F)
5.Filter element yakaiswa mukati
6.Panel Mount neWall Mount Avaliables
Zvinyorwa
Chigadzirwa Zita | R52 Stainless Steel Pressure Regator |
Zvinhu | simbi isina simbi, ndarira |
Ruvara | Nickel White |
Standard | GB |
Max.intleti kumanikidza | 3000psi |
Max.outro Pressure | 250 PSI |
Kuchengetedza bvunzo kumanikidza | 1.5 times of Max.intlet kumanikidza |
LEAKAGE Rate | 2 x 10-8 CC / sec iye |
CV | 0.15 |
Kushanda tembiricha | -29 ℃ ~ 66 ℃ |
Kuyerera data
Zvidimbu:
Kuraira ruzivo
R52 | L | B | G | G | 00 | 00 | 02 | P |
Chinhu | Zvinhu zvemuviri | Gomba remuviri | Inlet dzvinyiriro | Kubuda Kumanikidza | Dzvinyirira Guage | Inlet saizi | Kubuda saizi | Maka |
R52 | L: 316 | A | G: 3000 PSI | G: 0-250Psig | G: MPA Guage | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | P: paneling |
B: Brass | B | M: 1500 PSI | I: 0-100psig | P Psig / Bar Guage | 00: 1/4 "NPT (F) | 00: 1/4 "NPT (F) | R: nevharuvhu rekuyamura | |
D | F: 500 PSI | K: 0-50psig | W: Hapana Guage | 23: CGA330 | 10: 1/8 "od | N: Nemasayila vheji | ||
G | L: 0-25psig | 24: CGA350 | 11: 1/4 "od | D: ne diaphrag vharuvhu | ||||
J | Q: 30 "HG Vacha-30psig | 27: CGA580 | 12: 3/8 "od | |||||
M | S: 30 "HG Vacha-60Psig | 28: CGA660 | 15: 6mm od | |||||
T: 30 "HG Vaching-100psig | 30: CGA590 | 16: 8mm od | ||||||
U: 30 "HG Vacha-200psig | 52: G5 / 8-RH (F) | 74: M8x1-RH (M) | ||||||
63: W21.8-14RH (F) | Imwe mhando inowanikwa | |||||||
64: W21.-14LH (F) | ||||||||
Imwe mhando inowanikwa |
Isu tinotenda mazviri: kuongorora mweya yedu nemweya. High-mhando hupenyu hwedu. Mutengi anodikanwa kuva nemutengi wedu kuti ave mutengo wakaderera weChina Pistlet Piston Regines 591 Hytrogen
Yakaderera mutengo weChina ROPTER, tinodzvinyirira zvese zvakanakira isu tese kuti tirambe tichivandudza, tambanudzira uye tambanudza maitiro edu emumaindasitiri uye kuita kwechigadzirwa. Tichagara tichitenda uye tinoshanda pazviri. Tikugashirei kubatana nesu kuti tisimudzire girini yakasvibira, pamwechete tichaita ramangwana riri nani!