R1100 Series Scitch Shandura Deivce yakashandisa maviri pombi mitsara yekupa, iyo iri huru cylinder yakapihwa uye yakasarudzika cylinder yakaiswa. Chishandiso ichi chinoita kuti chibugodhi chakasimba nekushandisa sencondary kuderedza kumanikidzwa.
Kutaurwa
1 | Maximun Input Dzimba | 3000 piig |
2 | Outlet kumanikidza renji | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 PSIG |
3 | Kuchengetedza kwekuyedza kumanikidzwa | 1.5 times of maximum yekuisa kumanikidza |
4 | Kushanda tembiricha | -40 ° F ~ + 165 ° F (-40 ° C ~ + 74 ° C) |
5 | LEAKAGE Rate | 2 × 10-8 ATM CC / SEC Iye |
6 | CV Kukosha | 0.06 |
Zvinhu
1 | Muviri | SS316L |
2 | Diaphragm | SS316L |
3 | Valve Chigaro | PCTFA |
4 | stem | SS316L |
Chaizvoizvo Zvikumbiro
1 | Laboratori |
2 | gasi chromatography |
3 | gasi lasers |
Dhizaina maficha
1 | Inoshandiswa R11 Series kumanikidza kudzora kuReculator |
2 | Yakatemerwa-kune-simbi diaphrag chisimbiso |
3 | inlet yakakodzera nezwi rekutarisa |
4 | Kumadziro kukwira |
Kutaurwa
1 | Maximun Input Dzimba | 3000 piig |
2 | Outlet kumanikidza renji | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 100, 0 ~ 200 PSIG |
3 | Kuchengetedza kwekuyedza kumanikidzwa | 1.5 times of maximum yekuisa kumanikidza |
4 | Kushanda tembiricha | -40 ° F ~ + 165 ° F (-40 ° C ~ + 74 ° C) |
5 | LEAKAGE Rate | 2 × 10-8 ATM CC / SEC Iye |
6 | CV Kukosha | 0.06 |
Zvinhu
1 | Muviri | SS316L |
2 | Diaphragm | SS316L |
3 | Valve Chigaro | PCTFA |
4 | stem | SS316L |
Chaizvoizvo Zvikumbiro
1 | Laboratori |
2 | gasi chromatography |
3 | gasi lasers |
Dhizaina maficha
1 | Inoshandiswa R11 Series kumanikidza kudzora kuReculator |
2 | Yakatemerwa-kune-simbi diaphrag chisimbiso |
3 | inlet yakakodzera nezwi rekutarisa |
4 | Kumadziro kukwira |
Universal Exaust Food isarudzo yekutanga yemavheni emuno, kupindirwa kwakareruka, kuita kwekunyepedzera, kunogona kuchengetedza zvinobudirira kuchengetedzeka kwePCR Laboratory vashandi.